Jaarverslag en financieel jaarverslag 2014 Lijst Pim Fortuyn
Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
31 december 2014 - 31 december 2013
Balans | ||
activa |
||
Te ontvangen |
870 | - |
Liquide middelen | 569 | 7.711 |
Totaal | 1.439 | 7.711 |
passiva | ||
Eigen vermogen | 1.439 | 2.693 |
Verkiezingsfonds | - | 5.018 |
Kortlopende schulden | - | - |
Totaal | 1.439 | 7.711 |
Baten en lasten 2015 | ||
Contributies, abonnementen | 579 | - |
Portokosten | - | - |
Advieskosten | 325 | - |
Vergaderkosten | 136 | - |
Bankkosten | 77 | - |
Algemene kosten | 33 | - |
Donaties | 150 | |
Verkiezingen 2014 | 7.388 | - |
Onttrekking verkiezingsfonds | - | 5.018 |
Donaties en contributies | - | 2.415 |
Rentebaten | - | - |
Verkopen promotieartikelen | - | - |
Resultaat verslagjaar | - | 1.254 |
Totaal | 8.687 | 8.687 |
Toelichting op het financieel verslag 2014
De kosten van de verkiezingen zijn bestreden uit het in 2013 gevormde verkiezingsfonds.
Omdat de kosten van de campagne hoger waren dan de middelen in het fonds is het fonds in 2014 volledig uitgeput.
Het jaar 2014 is - mede daardoor - afgesloten met een verlies.
Paul Verhaegh,
Penningmeester